PACCHETTI |
|||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
| ||||||||
| |||||||||
LISTINO PREZZI MANODOPERA |
|
Tariffa oraria manodopera | 42,00 € |
Interventi urgenti senza prenotazione (vale per tutti gli interventi) | Più 50 % su tariffa oraria |
Lavaggio bici veloce* | 16,00 € |
Lavaggio accurato delle ruote con sgrassaggio della catena cinematica* | 50,00 € |
Sostituzione forcella anteriore | 23,00 € |
Sostituzione manubrio | 17,00 € |
Sostituzione manubrio con passaggio cavi integrato | Per ore effettive di lavoro |
Sostituzione nastro manubrio | 15,00 € |
Sostituzione movimento centrale | 17,00 € |
Sostituzione serie sterzo | 17,00 € |
Sostituzione guarnitura | 13,00 € |
Centratura ruote (per ruota) | 13,00 € |
Raggiatura ruota (anche in caso di sostituzione mozzo o cerchio) | 42,00 € |
Riparazione mozzo anteriore | Per ore effettive di lavoro |
Riparazione mozzo posteriore | Per ore effettive di lavoro |
Sostituzione corona anteriore | A partire da 13,00 € |
Sostituzione pacco pignoni | 13,00 € |
Sostituzione o riparazione della catena | 13,00 € |
Sostituzione pneumatico e camera d’aria | 10,00 € |
Sostituzione pneumatico tubeless (sigillante incluso nel prezzo) | 14,00 € |
Conversione cerchio a tubeless (applicazione nastro e valvola, nastro incluso nel prezzo) | 14,00 € |
Conversione tubeless completa (applicazione nastro e valvola, nastro e valvola inclusi nel prezzo) | 22,00 € |
Sostituzione camera d’aria | A partire da 10,00 € |
Sostituzione raggio | Per ore effettive di lavoro |
Sostituzione cavo e guaina del cambio con regolazione finale | 13,00 € |
Regolazione cambio | 13,00 € |
Sostituzione e regolazione cambio | 19,00 € |
Sostituzione o riparazione comando cambio | 17,00 € |
Installazione freno a disco idraulico (anteriore o posteriore) | 28,00 € |
Regolazione freni | A partire da 13,00 € |
Spurgo freno idraulico (anteriore o posteriore, fluido idraulico incluso nel prezzo) | 20,00 € |
Sostituzione pastiglie e pattini freno (anteriore o posteriore) | 15,00 € |
Sostituzione leva, pinza o tubo freno (con spurgo e regolazione) | Per ore effettive di lavoro |
Sostituzione rotore freno | 9,00 € |
Montaggio reggisella telescopico | Per ore effettive di lavoro |
Sostituzione telaio | Per ore effettive di lavoro |
Sostituzione pedali | 6,00 € |
Riparazione filettatura per pedali (boccola filettata inclusa nel prezzo) | 23,00 € |
Diagnostica ed eliminazione difetti sulle E-Bike (per sistemi Bosch, Shimano, Yamaha, Bafang) | Per ore effettive di lavoro |
Aggiornamento software per E-Bike (per sistemi Bosch, Shimano, Yamaha, Bafang) | 17,00 € |
Tutti gli altri interventi | Per ore effettive di lavoro |
SUPPLEMENTI | |
Supplemento per bici con passaggio cavi integrato | 13,00 € |
Supplemento per montaggio salsicciotti nelle ruote | 13,00 € |
Conservazione bici (conta ogni giorno dal 10. giorno dell’avviso di prestazione effetuata) | 5,00 € / giorno |
Sulle bici speciali (triathlon, aero,…) il lavoro extra è basato sulla tariffa oraria. (smontaggio bici, passaggio cavi integrato,…) | 42,00 € / ora |
*Solo per la sede di Ljubljana Stegne
FORCELLE ROCKSHOX |
|||
Forcelle con tubi di diametro 28, 30 e 32 mm – non applicabile per SID, Reba, RS-1 | |||
Tagliando base: | 33,00 € | ||
Assistenza generale: | 72,00 € | ||
SID, Reba, RS-1, Totem – senza cartuccia del caricatore | |||
Tagliando base: | 33,00 € | ||
Tagliando base: | 57,00 € | ||
Assistenza generale: | 90,00 € | ||
Forcella con tubi di immersione da 35 e 38 mm di diametro – senza cartuccia Charger | |||
Tagliando base: | 33,00 € | ||
Tagliando base: | 60,00 € | ||
Assistenza generale: | 95,00 € | ||
CHARGER: BoXXer, Lyrik, Pike, ZEB, SID e altri modelli con cartuccia Charger | |||
Tagliando base: | 33,00 € | ||
Tagliando base: | 79,00 € | ||
Assistenza generale: | 130,00 € | ||
MINORE ASSISTENZA: Pulizia della parte inferiore delle gambe e della camera d’aria, cambio dell’olio lubrificante, controllo del funzionamento. | |||
ASSISTENZA DI BASE: pulizia delle gambe inferiori e della camera d’aria, sostituzione dell’olio lubrificante e delle guarnizioni antipolvere, verifica del funzionamento. | |||
ASSISTENZA GENERALE: smontaggio e pulizia dell’intera forcella, sostituzione di: polvere, olio, guarnizioni dell’aria e dell’olio, controllo del funzionamento. | |||
I materiali per la manutenzione sono inclusi nel prezzo (olio, guarnizioni, ecc.). I materiali utilizzati per i guasti e le altre riparazioni non sono inclusi nel prezzo. | |||
FORCELLE FOX E MARZOCCHI |
|||
SERIE FOX 32 | |||
Tagliando base: | 33,00 € | ||
Tagliando base: | 79,00 € | ||
Assistenza generale: | Serie 32 dal 2016 in poi (NA2) | 140,00 € | |
Serie 32 fino dell’annata 2016 | 119,00 € | ||
SERIE FOX 34, MARZOCCHI Z2 | |||
Tagliando base: | 33,00 € | ||
Tagliando base: | 84,00 € | ||
Assistenza generale: | Serie 34 dal 2016 in poi (NA2) | 140,00 € | |
Serie 34 fino dell’annata 2016 | 115,00 € | ||
Z2 | 135,00 € | ||
FOX SERIE 36, MARZOCCHI & DJ | |||
Tagliando base: | 33,00 € | ||
Tagliando base: | 85,00 € | ||
Assistenza generale: | Serie 36 dal 2015 in poi (NA/NA2) | 142,00 € | |
Serie 36 fino dell’annata 2015 | 126,00 € | ||
Z1 | 142,00 € | ||
Z1 COIL | 130,00 € | ||
SERIE FOX 38 | |||
Tagliando base: | 36,00 € | ||
Tagliando base: | 87,00 € | ||
Assistenza generale: | Serie 38 tutti i modelli | 159,00 € | |
SERIE FOX 40, MARZOCCHI BOMBER 58 | |||
Tagliando base: | 33,00 € | ||
Tagliando base: | 89,00 € | ||
Assistenza generale: | Serie 40 dal 2016 in poi (NA2) | 159,00 € | |
Serie 40 fino dell’annata 2016 | 130,00 € | ||
BOMBER 58 | 159,00 € | ||
MINORE ASSISTENZA: pulizia della camera d’aria, sostituzione dell’olio di lubrificazione, controllo del funzionamento. | |||
ASSISTENZA GENERALE: smontaggio e pulizia dell’intero ammortizzatore, sostituzione di: olio e guarnizioni dell’aria e olio, controllo del funzionamento. | |||
I materiali per la manutenzione sono inclusi nel prezzo (olio, guarnizioni, ecc.). I materiali utilizzati per i guasti e le altre riparazioni non sono inclusi nel prezzo. | |||
AMMORTIZZATORI ROCKSHOX |
|||
MONARCH | |||
Tagliando base: | 27,00 € | ||
Assistenza generale: | 105,00 € | ||
DELUXE, SUPER DELUXE AIR, MONARCH PLUS | |||
Tagliando base: | 27,00 € | ||
Assistenza generale: | 110,00 € | ||
DELUXE THRU-SHAFT, MONARCH XX | |||
Tagliando base: | 32,00 € | ||
Assistenza generale: | 115,00 € | ||
VIVID AIR | |||
Tagliando base: | 32,00 € | ||
Assistenza generale: | 120,00 € | ||
SUPER DELUXE COIL, VIVID COIL, KAGE | |||
Assistenza generale: | 105,00 € | ||
MINORE ASSISTENZA: pulizia della camera d’aria, sostituzione dell’olio di lubrificazione, controllo del funzionamento. | |||
ASSISTENZA GENERALE: smontaggio e pulizia dell’intero ammortizzatore, sostituzione di: olio e guarnizioni dell’aria e olio, controllo del funzionamento. | |||
I materiali per la manutenzione sono inclusi nel prezzo (olio, guarnizioni, ecc.). I materiali utilizzati per i guasti e le altre riparazioni non sono inclusi nel prezzo. | |||
AMMORTIZZATORI FOX |
|||
FLOAT R, RP, RP2, RP23, CTD, DPS, NUDE | |||
Tagliando base: | 27,00 € | ||
Assistenza generale: | 105,00 € | ||
FLOAT X, DPX2, DHX AIR | |||
Tagliando base: | 27,00 € | ||
Assistenza generale: | 115,00 € | ||
FLOAT X2 | |||
Tagliando base: | 30,00 € | ||
Servizio generale | 118,00 € | ||
FLOAT DRCV | |||
Tagliando base: | 27,00 € | ||
Assistenza generale: | 115,00 € | ||
DHX2, DHX RC2/RC4 | |||
Assistenza generale: | 110,00 € | ||
VAN R/RC, DHX 3.0/4.0/5.0 | |||
Assistenza generale: | 100,00 € | ||
Cannondale GEMINI | |||
Tagliando base: | 32,00 € | ||
Assistenza generale: | 105,00 € | ||
Cannondale DYAD | |||
Assistenza generale: | 145,00 € | ||
Canyon Shapeshifter 2.0 | |||
Assistenza generale: | 90,00 € | ||
MINORE ASSISTENZA: pulizia della camera d’aria, sostituzione dell’olio di lubrificazione, controllo del funzionamento. | |||
ASSISTENZA GENERALE: smontaggio e pulizia dell’intero ammortizzatore, sostituzione di: olio e guarnizioni dell’aria e olio, controllo del funzionamento. | |||
I materiali per la manutenzione sono inclusi nel prezzo (olio, guarnizioni, ecc.). I materiali utilizzati per guasti e altre riparazioni non sono inclusi nel prezzo. | |||
FORCELLE CANNONDALE |
|||
Lefty Speed, Hybrid, Ocho, Oliver | |||
Tagliando base: | 35,00 € | ||
Tagliando base: | 90,00 € | ||
Assistenza generale: | 145,00 € | ||
SERVIZIO MINORE: Pulizia e sostituzione dell’olio di lubrificazione del telescopio, ispezione e lubrificazione della camera d’aria. | |||
SERVIZIO GENERALE: Pulizia, smontaggio e lubrificazione del telescopio, sostituzione della guarnizione antipolvere e sostituzione delle guarnizioni dell’olio e dell’aria e dell’olio; controllo delle operazioni. | |||
Headshok | |||
Assistenza generale: | 110,00 € | ||
ASSISTENZA GENERALE: Pulizia, smontaggio e lubrificazione del telescopio, sostituzione dell’olio e delle guarnizioni dell’aria e dell’olio; verifica del funzionamento. | |||
I materiali per la manutenzione sono inclusi nel prezzo (olio, guarnizioni, ecc.). I materiali utilizzati per i guasti e le altre riparazioni non sono inclusi nel prezzo. | |||
REGGISELLA TELESCOPICI ROCKSHOX |
|||
REVERB – tutti i modelli | |||
Tagliando base: | 26,00 € | ||
Assistenza generale: | 110,00 € | ||
Servizio generale senza tubo e maniglia di sfiato: (non applicabile all’AXS): |
100,00 € | ||
Sfiato a riverbero su tubi e maniglie: | 16,00 € | ||
REGGISELLA TELESCOPICI FOX |
|||
TRANSFER | |||
Tagliando base: | 26,00 € | ||
Assistenza generale: | 105,00 € | ||
D.O.S.S. | |||
Assistenza generale: | 95,00 € | ||
I materiali per la manutenzione sono inclusi nel prezzo (olio, guarnizioni, ecc.). I materiali utilizzati per i guasti e le altre riparazioni non sono inclusi nel prezzo. | |||
MANODOPERA SOSPENSIONI | 45,00 € |
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. Validità dal 19.7.2024 in poi.